Mannschaften Saison 2023/2024
1. | Diana Würzburg | 1348 |
2. | Annette Hecker | 1270 |
3. | Christiane Eichhorn | 1237 |
4. | Martina Serwene | 1101 |
5. | Petra Wolff | 1074 |
6. | Sabrina Bartold | 992 |
7. | Kerstin Mainas | 992 |
8. | Ines Menzel | 893 |
9. | Ilka Burock | 841 |
10. | Benita Stalmann | 829 |
1. | Carsten Glade | 1663 |
2. | Hendrik Schoon | 1570 |
3. | Philipp Otte | 1567 |
4. | Peter Pottschul | 1550 |
1. | Janis Piskol | 1516 |
2. | Dirk Neubert | 1523 |
3. | Peter Neumann | 1490 |
4. | Arno Hecker | 1492 |
5. | Max Reche-Emden | 1477 |
6. | Lars Engelhardt | 1474 |
1. | Andreas Stolpe | 1510 |
2. | Christian Ehrlich | 1445 |
3. | Julian Wolf | 1432 |
4. | Marc Stevens | 1433 |
5. | Thomas Wolff | 1426 |
1. | Philipp Schindler | 1395 |
2. | Diana Würzburg | 1348 |
3. | Marcel Hell | 1345 |
4. | Thoralf Lauermann | 1345 |
5. | Uwe Grasnick | 1316 |
1. | Ron Kittel | 1362 |
2. | Kersten Kroker | 1313 |
3. | Matthias Wiese | 1298 |
4. | Peter Pottschul | 1286 |
1. | Tim Buschmann | 1264 |
2. | Marco Elstermann-Aykal | 1239 |
3. | Mirko Bohnke | 1210 |
4. | Michael Günther | 1184 |
5. | Carsten Netzker | 1178 |
1. | Heiko Rexin | 1154 |
2. | Valentin Bilz | 1048 |
3. | Uwe Schimke | 1039 |
4. | Dirk Reche-Emden | 1032 |
1. | Rene Geiger | 1018 |
2. | Mark Borne | 1005 |
3. | Simon Franzen | 1068 |
4. | Jens Hanisch | 996 |
5. | Kerstin Mainas | 992 |
6. | Rico Neppach | 978 |
7. | Oleksandr Denysenko |
1. | Dragan Mazo Cano | 1103 |
2. | Emanuel Fialik | 1014 |
3. | Sahan Akkus | 1000 |
4. | Maurice Vogt | 980 |
5. | Steffen Grasse | 973 |
6. | Tobias Herre | 962 |
7. | Curt Bösenberg | 951 |
8. | Tim Stevens | 933 |
9. | Erik Seeboth | 905 |
10. | Ilka Burock | 841 |
11. | Benita Stalmann | 829 |
1.Jungen U 19 2.Liga
1. | Simon Franzen | 1068 |
2. | Maurice Vogt | 980 |
3. | Tim Stevens | 933 |
4. | Erik Seeboth | 905 |
1.Mädchen U 19
1. | Nina Caspar | 918 |
2. | Sina Müller | 922 |
3. | Nele Günther | 875 |
4. | Rahel Heß | 803 |
5. | Ella Franzen | 761 |
2.Jungen U19 4.Liga
1. | Nina Caspar | 918 |
2. | Sina Müller | 922 |
3. | Nele Günther | 875 |
4. | Rahel Heß | 803 |
5. | Ella Franzen | 761 |
6. | Noah Sagwitz | |
7. | Rahel Heß |